Servicio Marítimo Consolidado
- Inicio
- Servicios
China y Asia
Estados Unidos
Unión Europea
Sur América
Importación dede China y Asia
Contamos con salidas semanales de los principales puertos de China con excelentes tiempos de tránsito y costos muy competitivos.
Le apoyamos en todo el proceso de coordinación con sus proveedores para agilizar los distintos trámites de salida de China y asegurarle que la importación de sus mercancías sea un éxito.
A continuación la lista de los puertos en los que ofrecemos el servicio consolidado:
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Auckland | Nueva Zelanda | Busan | San José | Semanal | 60 días |
Adelaide | Australia | Busan | San José | Semanal | 52 días |
Bangkok | Thailand | Busan | San José | Semanal | 50 días |
Belawan | Indonesia | Busan | San José | Semanal | 41 días |
Brisbane | Australia | Busan | San José | Semanal | 60 días |
Busan | Korea | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Calcutta | India | Busan | San José | Semanal | 62 días |
Cebu | Filipinas | Busan | San José | Semanal | 65 días |
Chennai | India | Busan | San José | Semanal | 60 días |
Chittagong | Bangladesh | Busan | San José | Semanal | 60 días |
Cochin | India | Busan | San José | Semanal | 60 días |
Colombo | Sri-lanka | Busan | San José | Semanal | 60 días |
Dalian | China | Busan | San José | Semanal | 46 días |
Dongguan | China | Shenzhen | San José | Semanal | 41 días |
Fremantle | Australia | Busan | San José | Semanal | 45 días |
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Foshan | China | Shenzhen | San José | Semanal | 41 días |
Fuzhou | China | Xiamen | San José | Semanal | 40 días |
Guangzhou | China | Shenzhen | San José | Semanal | 41 días |
Haiphong | Vietnam | Busan | San José | Semanal | 48 días |
Hochiminh | Vietnam | Busan | San José | Semanal | 47 días |
Hong Kong | Hong Kong | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Huangpu | China | Shenzhen | San José | Semanal | 41 días |
Jakarta | Indonesia | Busan | San José | Semanal | 52 días |
Jiangmen | China | Shenzhen | San José | Semanal | 41 días |
Kaohsiung | Taiwan | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Karachi | Pakistan | Busan | San José | Semanal | 48 días |
Keelung | Taiwan | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Kobe | Japón | Busan | San José | Semanal | 43 días |
Manila | Filipinas | Busan | San José | Semanal | 42 días |
Melbourne | Australia | Busan | San José | Semanal | 60 días |
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Nagoya | Japón | Busan | San José | Semanal | 43 días |
New Dehli | India | Busan | San José | Semanal | 61 días |
Nhava Sheva | India | Busan | San José | Semanal | 54 días |
Ningbo | China | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Osaka | Japón | Busan | San José | Semanal | 43 días |
Pasir Gudang | Malasia | Busan | San José | Semanal | 41 días |
Penang | Malasia | Busan | San José | Semanal | 57 días |
Port Kelang | Malasia | Busan | San José | Semanal | 45 días |
Phnom Phenh | Camboya | Busan | San José | Semanal | 50 días |
Qingdao | China | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Semarang | Indonesia | Busan | San José | Semanal | 60 días |
Shanghai | China | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Shantou | China | Shenzhen | San José | Semanal | 41 días |
Shenzhen | China | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Shunde | China | Shenzhen | San José | Semanal | 41 días |
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore | Busan | San José | Semanal | 50 días |
Surabaya | Indonesia | Busan | San José | Semanal | 41 días |
Sydney | Australia | Busan | San José | Semanal | 60 días |
Taichung | Taiwan | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Taoyuan | Taiwan | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Tokyo | Japón | Busan | San José | Semanal | 43 días |
Xiamen | China | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Xiaolan | China | Shenzhen | San José | Semanal | 41 días |
Xingang(Tianjin | China | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Yangon | Myanmar | Busan | San José | Semanal | 60 días |
Yantian | China | Directo | San José | Semanal | 40 días |
Yokohama | Japón | Busan | San José | Semanal | 43 días |
Zhongshan | China | Shenzhen | San José | Semanal | 41 días |
Zhongshan | China | Shenzhen | San José | Semanal | 41 días |
Importación dede E.E.U.U.
Le brindamos el servicio consolidado desde las principales ciudades de Los Estados Unidos a través del puerto de Miami, donde salimos de forma semanal con muy buenos tiempo de tránsito.
Además le ayudamos con la coordinación y recolección de sus cargas en cualquier ciudad de Estados Unidos, así como toda la tramitología y requisitos de exportación que exigen las autoridades norteamericanas para el envío de las cargas a su destino final según lo requerido por el cliente.
A continuación el detalle de las principales ciudades donde se brinda el servicio hacia Miami:
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 18-19 días |
Baltimore | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 20-21 días |
Boston | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 19-20 días |
Charleston | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 19-20 días |
Charlotte | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 19-20 días |
Chicago | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 14-15 días |
Cleveland | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 15-16 días |
Cincinnati | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 15-16 días |
Columbus | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 19-20 días |
Dallas | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 12-13 días |
Detroit | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 15-16 días |
Houston | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 12-13 días |
Indianapolis | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 19-20 días |
Los Angeles | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 20-24 días |
Memphis | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 18-19 días |
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Miami | Estados Unidos | Directo | San José | Semanal | 3-4 días |
New Jersey | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 18-19 días |
New Orleans | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 13-14 días |
Norfolk | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 18-19 días |
Philadelphia | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 18-19 días |
Portland | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 26-27 días |
San Francisco | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 21-22 días |
Seattle | Estados Unidos | Miami | San José | Semanal | 26-27 días |
Importación dede Europa
Para todas las cargas adquiridas en Europa y demás países cercanos a dicho Continente, le brindamos un servicio consolidado marítimo de primera calidad, saliendo desde los principales puertos europeos con frecuencias semanales y quincenales hacia Costa Rica y al resto de Centro América con tarifas muy competitivas.
El detalle de los principales puertos y países de salida son los siguientes:
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Adelaide | Australia | Via Rotterdam | San José | Semanal | 52 días |
Alexandria | Egipto | Via Barcelona | San José | Quincenal | 42 días |
Antwerp | Belgica | Directo | San José | Quincenal | 18 días |
Ashdod | Israel | Via Rotterdam | San José | Semanal | 33 días |
Auckland | Nueva Zelanda | Via Rotterdam | San José | Semanal | 60 días |
Barcelona | España | Directo | San José | Semanal | 19 días |
Barkin | Inglaterra | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Basel | Suiza | Via Rotterdam | San José | Semanal | 21 días |
Beirut | Lebanon | Via Rotterdam | San José | Semanal | 33 días |
Bilbao | España | Directo | San José | Semanal | 19 días |
Birmingham | Inglaterra | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Bradford | Inglaterra | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Bratislava | Slovakia | Via Rotterdam | San José | Semanal | 21 días |
Brisbane | Australia | Via Rotterdam | San José | Semanal | 58 días |
Bristol | Inglaterra | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Budapest | Hungary | Via Rotterdam | San José | Semanal | 23 días |
Colombo | Sri-lanka | Via Barcelona | San José | Quincenal | 48 días |
Capetown | Sur Africa | Via Rotterdam | San José | Semanal | 45 días |
Dubai | UAE | Via Rotterdam | San José | Semanal | 48 días |
Dublin | Irlanda | Via Rotterdam | San José | Semanal | 23 días |
Durban | Sur Africa | Via Rotterdam | San José | Semanal | 45 días |
Fremantle | Australia | Via Rotterdam | San José | Semanal | 51 días |
Gemlik | Turquia | Via Barcelona | San José | Semanal | 35 días |
Glasgow | Inglaterra | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Gothenborg | Suecia | Via Rotterdam | San José | Semanal | 23 días |
Haifa | Israel | Via Barcelona | San José | Semanal | 38 días |
Haifa | Israel | Via Rotterdam | San José | Semanal | 33 días |
Hamburgo | Alemania | Directo | San José | Quincenal | 26 días |
Heathrow | Inglaterra | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Helsinki | Finlandia | Via Rotterdam | San José | Semanal | 26 días |
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Istambul | Turquia | Via Barcelona | San José | Quincenal | 35 días |
Istambul | Turquia | Via Rotterdam | San José | Semanal | 36 días |
Izmir | Turquia | Via Barcelona | San José | Quincenal | 35 días |
Izmir | Turquia | Via Rotterdam | San José | Semanal | 36 días |
Koper | Slovenia | Via Rotterdam | San José | Semanal | 21 días |
La Valetta | Malta | Via Rotterdam | San José | Semanal | 23 días |
Le Havre | France | Via Rotterdam | San José | Semanal | 22 días |
Leixoes | Portugal | Via Barcelona | San José | Semanal | 36 días |
Leixoes | Portugal | Via Rotterdam | San José | Semanal | 24 días |
Limassol | Cyprus | Via Rotterdam | San José | Semanal | 50 días |
Linz | Austria | Via Rotterdam | San José | Semanal | 22 días |
Lissabon | Portugal | Via Rotterdam | San José | Semanal | 24 días |
Manchester | Inglaterra | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Marsella | France | Via Barcelona | San José | Quincenal | 25 días |
Melbourne | Australia | Via Rotterdam | San José | Semanal | 51 días |
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Milan | Italia | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Oslo | Noruega | Via Rotterdam | San José | Semanal | 25 días |
Paris | France | Via Rotterdam | San José | Semanal | 25 días |
Port Louis | Mauritius | Via Rotterdam | San José | Semanal | 60 días |
Prague | Republica Checa | Via Rotterdam | San José | Semanal | 20 días |
Rotterdam | Holanda | Directo | San José | Quincenal | 17 días |
London | Reino Unido | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Southampton | Inglaterra | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Sydney | Australia | Via Rotterdam | San José | Semanal | 52 días |
Tilbury | Inglaterra | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Tunis | Tunis | Via Rotterdam | San José | Semanal | 28 días |
Valencia | España | Directo | San José | Semanal | 19 días |
Vienna | Austria | Via Rotterdam | San José | Semanal | 22 días |
Ostrava | Republica Checa | Via Rotterdam | San José | Quincenal | 20 días |
Paris | France | Via Rotterdam | San José | Quincenal | 25 días |
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Parnu | Estonia | Via Hamburgo | San José | Quincenal | 26 días |
Port Louis | Mauritius | Via Rotterdam | San José | Mensual | 60 días |
Prague | Republica Checa | Via Hamburgo | San José | Quincenal | 26 días |
Prague | Republica Checa | Via Rotterdam | San José | Quincenal | 20 días |
Riga | Letonia | Via Hamburgo | San José | Quincenal | 27 días |
Rotterdam | Holanda | Directo | San José | Quincenal | 17 días |
Sheerness | Reino Unido | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Sofia | Bulgary | Via Hamburgo | San José | Quincenal | 26 días |
Sofia | Bulgary | Via Rotterdam | San José | Quincenal | 21 días |
Southampton | Inglaterra | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Sydney | Australia | Via Rotterdam | San José | Quincenal | 52 días |
Tallin | Estonia | Via Hamburgo | San José | Quincenal | 26 días |
Tartu | Estonia | Via Hamburgo | San José | Quincenal | 26 días |
Tilbury | Inglaterra | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Tunis | Tunis | Via Rotterdam | San José | Quincenal | 28 días |
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Vado Ligure | Italia | Directo | San José | Quincenal | 23 días |
Valencia | España | Directo | San José | Semanal | 21 días |
Varna | Bulgary | Via Rotterdam | San José | Quincenal | 23 días |
Varsovia | Polonia | Via Hamburgo | San José | Quincenal | 26 días |
Vienna | Austria | Via Hamburgo | San José | Quincenal | 26 días |
Vienna | Austria | Via Rotterdam | San José | Quincenal | 22 días |
Vilnius | Lituania | Via Hamburgo | San José | Quincenal | 26 días |
Zurich | Suiza | Via Hamburgo | San José | Quincenal | 26 días |
Importación dede Sur América
Desde América del Sur brindamos el servicio de consolidado marítimo desde los dos principales países con que Costa Rica y resto de la Región mantiene los principales flujos de cargas, como lo es Brasil y Colombi
De ambos orígenes contamos con salidas semanales y excelentes tiempos de tránsito que le permitirán tener sus cargas en el destino final en un corto tiempo y con tarifas competitivas del mercado.
El detalle de los dos puertos de salida es el siguiente:
Puerto Origen | País | Hubs (Vía) | Puerto Destino | Frecuencia | TT |
---|---|---|---|---|---|
Cartagena | Colombia | Directo | San José | Semanal | 3 días |
Santos | Brasil | Directo | San José | Semanal | 25 días |
¿Que es un consolidado Marítimo? – (LCL)
Cuando un cliente no dispone de la suficiente mercancía para llenar un contenedor Solutrans se encarga de consolidar y transportar su carga de una manera rápida y oportuna, enlazando las principales rutas mundiales de manera semanal, reduciendo así los costos de sus operaciones y con los mejores tiempos de tránsito para que su carga esté disponible lo más pronto posible.
Nuestro equipo de especialistas con un alto grado de compromiso y responsalidad le asesoraran previo a la compra, y paso a paso en los diferentes procesos de trámites aduaneros relacionados con la importación, te mostraremos las distintas opciones logísticas que hay a tu disposición y te ofreceremos precios muy competitivos y de alta calidad.
Para el proceso de Nacionalización de las mercaderías en Costa Rica estamos habilitados como Agentes aduanales para realizar todos los procesos aduanales, además brindamos el servicio de transporte local, nuestro servicio es integral.
Por qué ChinaBox ?
- Obtienes Casillero gratis en China y USA
- Compras seguras y en menos tiempo
- Más de 17 años de experiencia
- Servicio confiable
- Entregas a domicilio
- Rastreo de paquetes
- Servicios integrados
- Asesoría gratuita
- Oficinas en Costa Rica y China